easyMarketsではCFD取引が可能で、株式・商品・金属・株価指数・仮想通貨など200種類以上の様々な銘柄を取引することができます。
そんなeasyMarketsのCFDについて「easyMarketsのCFDの銘柄は何があるの?」「easyMarketsのCFD取引ではどんな銘柄がおすすめなの?」と思っている方も多いでしょう。
そこでこの記事では、FXトレード歴10年以上になる海外FXバンク編集部(編集長 柏木修一)が、easyMarketsのCFDを徹底的にまとめてみました。一覧表やおすすめ銘柄についても分かりやすくご紹介していくので、これからeasyMarketsのCFD取引を始めるという方は是非参考にして下さい。
当サイト経由限定 【easyMarkets×海外FXバンク】タイアップキャンペーン開催中!!このチャンスに、幻の最強2大機能があるeasyMarketsにて低スプレッドで取引するために、少なくとも30万円は入金しておきましょう!フォーム登録は30秒で終わります!
◆ボーナスキャンペーン1・・・口座開設ボーナス 5,000円【当サイト経由限定】
当サイト経由で公式サイトからお申し込みの場合、口座開設ボーナス5,000円がもらえます!
◆ボーナスキャンペーン2・・・最大50%入金ボーナス
・初回入金
15,000円~150,000円まで:50%入金ボーナス
150,001円~:40%入金ボーナス
・2回目以降の入金
金額無制限の20%入金ボーナス【当サイト経由限定】
つまり、10万円入金すると5万円がもらえるため、最初の入金額10万円と合わせると、計15万円から取引をスタートすることができます!
◆ボーナスキャンペーン3・・・アカウントアップグレード【当サイト経由限定】
スタンダード口座→プレミアム口座→VIP口座の順番にスプレッドが狭くなっていますが、最低入金額もスプレッドが狭い口座ほど高くなっています。
しかし、今回通常20万円の入金が必要なプレミアム口座は7万円の入金で、通常100万円の入金が必要なVIP口座は30万円の入金で利用できるようになりました!
アカウントのアップグレードに必要な最低入金額が優遇されるキャンペーンは大好評で、いつ開催終了になるか分からない激アツキャンペーンとなっています。是非この機会に低コストで取引できる2ランク上の「VIP口座」を試してみてくださいね!
\ 今なら5,000円が必ずもらえる! /
easyMarketsで口座開設する (無料)
公式サイト:https://easymarkets.com/
目次
easyMarketsのCFD 一覧表
easyMarketsのCFDには、前述した通り、株式・商品・金属・株価指数・仮想通貨などがあります。ここからは、これらのすべての銘柄を一覧表にしてご紹介します。
easyMarketsのCFD 一覧表【株式】
easyMarketsの株式は、かなり人気のある商品になります。
その主な理由は、取引に利用できる情報が多いからです。それぞれの企業は四半期ごとに業績を発表しているので、新聞などのニュースでも企業ニュースを詳細に載せています。そのため、株式は初心者の方にもおすすめです。
そんなeasyMarketsの株式のCFD一覧表は以下の通りとなります。
株式 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
NIO / USD | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 1Nio | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
BNG / USD | 0.9 | 0.9 | 0.24 | 1Boeing | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
GOO / USD | 0.60 | 0.60 | 0.17 | 1Alphabet | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
DIS / USD | 0.7 | 0.7 | 0.19 | 1Disney | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
NVD / USD | 0.9 | 0.9 | 0.24 | 1Nvidia | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
NKE / USD | 0.65 | 0.65 | 0.17 | 1Nike | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
JPM / USD | 0.65 | 0.65 | 0.17 | 1JPMorgan | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
PNG / USD | 0.55 | 0.55 | 0.15 | 1P&G | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
UBE / USD | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 1Uber | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
MAC / USD | 1.4 | 1.4 | 0.36 | 1Mastercard | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
PFE / USD | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 1Pfizer | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
BAB / USD | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 1Alibaba | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
AMZ / USD | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 1Amazon | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
APL / USD | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 1Apple | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
FBK / USD | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 1Meta-Facebook | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
NFX / USD | 0.65 | 0.65 | 0.17 | 1Netflix | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
TSL / USD | 0.34 | 0.34 | 0.09 | 1Tesla | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
CCA / USD | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 1Coca-Cola | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
INT / USD | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 1Intel | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
JNJ / USD | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 1Johnson & Johnson | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
MCD / USD | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 1McDonald’s | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
MSF / USD | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1Microsoft | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
FRD / USD | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 1Ford | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
CVX / USD | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 1Chevron | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
VSA / USD | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 1Visa | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
ATT / USD | 0.07 | 0.07 | 0.03 | AT&T | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
CSC / USD | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 1Cisco | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
EXO / USD | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 1Exxon | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
ADS / EUR | 0.5 | 0.5 | 0.14 | 1Adidas | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
ALV / EUR | 0.37 | 0.37 | 0.10 | 1Allianz | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
BAY / EUR | 0.28 | 0.28 | 0.08 | 1Bayer | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
BNP / EUR | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 1BNP | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
CBK / EUR | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 1Commerzbank | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
DAI / EUR | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 1Daimler | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
IBE / EUR | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 1Iberdrola | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
LVT / EUR | 1 | 1 | 0.26 | 1L.V.M.H | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
SIE / EUR | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 1Siemens | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
VOW / EUR | 0.44 | 0.44 | 0.12 | 1Volkswagen | 20倍 | 20倍 | 40倍 |
ANZ / AUD | 0.05 | – | – | 1ANZ | 20倍 | – | – |
BHP / AUD | 0.06 | – | – | 1BHP | 20倍 | – | – |
CBA / AUD | 0.1 | – | – | 1Commonwealth | 20倍 | – | – |
CSL / AUD | 1 | – | – | 1CSL | 20倍 | – | – |
GMG / AUD | 0.06 | – | – | 1Goodman | 20倍 | – | – |
IAG / AUD | 0.03 | – | – | 1Insurance Australia | 20倍 | – | – |
MQG / AUD | 0.50 | – | – | 1Macquarie | 20倍 | – | – |
NAB / AUD | 0.03 | – | – | 1National Australia Bank | 20倍 | – | – |
RIO / AUD | 0.3 | – | – | 1RIO Tinto | 20倍 | – | – |
SUN / AUD | 0.03 | – | – | 1Suncorp | 20倍 | – | – |
TLS / AUD | 0.02 | – | – | 1Telstra | 20倍 | – | – |
WES / AUD | 0.08 | – | – | 1Wesfarmers | 20倍 | – | – |
WBC / AUD | 0.03 | – | – | 1Westpac | 20倍 | – | – |
WDS / AUD | 0.07 | – | – | 1Woodside | 20倍 | – | – |
WOW / AUD | 0.07 | – | – | 1Woolworths | 20倍 | – | – |
TCT / HKD | 1.2 | – | – | 1Tencent | 20倍 | – | – |
AIA / HKD | 0.28 | – | – | 1AIA | 20倍 | – | – |
HBC / HKD | 0.15 | – | – | 1HSBC | 20倍 | – | – |
BOC / HKD | 0.03 | – | – | 1Bank of China | 20倍 | – | – |
CNO / HKD | 0.07 | – | – | 1CNOOC | 20倍 | – | – |
TOY / JPY | 13 | – | – | 1Toyota | 20倍 | – | – |
SFT / JPY | 8 | – | – | 1Softbank | 20倍 | – | – |
SNY / JPY | 10 | – | – | 1Sony | 20倍 | – | – |
MZH / JPY | 3 | – | – | 1Mizuho | 20倍 | – | – |
HON / JPY | 5 | – | – | 1Honda | 20倍 | – | – |
株式は、他の銘柄と違ってボラティリティが低めとなっているため、リスク回避型の投資家には最適なのです。
株式を取引するCFD投資家には、原資産を所有する義務はないので、原資産の価格が上がっても下がっても利益を得られることもあります。
\ 今なら5,000円が必ずもらえる! /
easyMarketsで口座開設する (無料)
公式サイト:https://easymarkets.com/
easyMarketsのCFD 一覧表【商品】
easyMarketsの商品は、農産品とエネルギーに分けられます。農産品では小麦、コーヒーなどの7種類を提供しています。
一方で、エネルギーでは、WTI、ブレント原油、天然ガスなどの5種類を提供しています。
そんなeasyMarketsの商品のCFD一覧表は以下の通りです。
商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
OIL / USD | 4 | 3 | 1.1 | 1,000OIL | 100倍 | 200倍 | 400倍 |
GAS / USD | 100 | 50 | 25 | 100GAS | 100倍 | 100倍 | 100倍 |
BRT / USD | 5 | 4 | 1.1 | 1,000BRT | 100倍 | 200倍 | 400倍 |
HEO / USD | 25 | 20 | 3 | 42,000HEO | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
NGS / USD | 12 | 5 | 12 | 10,000NGS | 10倍 | 50倍 | 100倍 |
WHT / USD | 140 | 110 | 50 | 50WHT | 20倍 | 40倍 | 100倍 |
CRN / USD | 130 | 100 | 25 | 50CRN | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
CTN / USD | 32 | 30 | 1 | 500CTN | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
SOY / USD | 200 | 180 | 15 | 50SOY | 20倍 | 80倍 | 100倍 |
CFE / USD | 70 | 60 | 5 | 375CFE | 20倍 | 40倍 | 100倍 |
SGR / USD | 4 | 3 | 1 | 1120SGR | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
CCO / USD | 7 | 6 | 1 | 10CCO | 20倍 | 40倍 | 100倍 |
穀物などの農産品に関する知識をお持ちの方は是非取引してみてください。ボラティリティの高い商品がお好みの方は、エネルギー商品を取引するといいでしょう。
easyMarketsのCFD 一覧表【金属】
easyMarketsのCFDでは、金属も取引することができます。そのため、物理的に金属を保有することなく、活気ある市場に投資することが可能です。金、銀などの貴金属市場は一般的に「安全地帯」と認識されており、市場が不安定な際にはリスクヘッジとして利用されていますよ。
そんなeasyMarketsの金属のCFD一覧表は以下の通りです。
金属 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
XAU / USD | 40 | 35 | 20 | 100トロイオンス | 200倍 | 400倍 | 1,000倍 |
XAU / EUR | 65 | – | – | 100トロイオンス | 200倍 | – | – |
XAU / GBP | 170 | – | – | 100トロイオンス | 200倍 | – | – |
XAU / JPY | 140 | – | – | 100トロイオンス | 200倍 | – | – |
XAU / CHF | 120 | – | – | 100トロイオンス | 200倍 | – | – |
XAU / AUD | 120 | – | – | 100トロイオンス | 200倍 | – | – |
XAU / NZD | 200 | – | – | 100トロイオンス | 200倍 | – | – |
XAU / CAD | 200 | – | – | 100トロイオンス | 200倍 | – | – |
XAG / USD | 400 | 300 | 160 | 1,000トロイオンス | 50倍 | 400倍 | 400倍 |
XAG / EUR | 600 | – | – | 1,000 トロイオンス | 100倍 | – | – |
XAG / GBP | 850 | – | – | 1,000トロイオンス | 100倍 | – | – |
XAG / CHF | 850 | – | – | 1,000トロイオンス | 100倍 | – | – |
XAG / AUD | 700 | – | – | 1,000トロイオンス | 100倍 | – | – |
XAG / NZD | 850 | – | – | 1,000 トロイオンス | 100倍 | – | – |
XAG / CAD | 850 | – | – | 1,000トロイオンス | 100倍 | – | – |
XAG / SGD | 900 | – | – | 1,000トロイオンス | 50倍 | – | – |
XPT / USD | 450 | 250 | 126 | 50トロイオンス | 20倍 | 80倍 | 100倍 |
XPD / USD | 2500 | 2350 | 745 | 100トロイオンス | 20倍 | 40倍 | 100倍 |
CPR / USD | 45 | 40 | 15 | 25,000pounds | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
easyMarketsであれば、金属を一連の通貨に対して取引することができるため、デイトレードなどもすることができます。
easyMarketsのCFD 一覧表【株価指数】
株価指数は、トップ企業の株式を組み合わせたポートフォリオを提供しており、リスクヘッジができる商品となっています。
そんな株価指数は、金利や雇用データ、通貨の強さなどの影響を受けています。easyMarketsでは、多くの株価指数が提供されているので、どんな時でも取引ができます。
easyMarketsの株価指数のCFD一覧表は以下の通りです。
先物株価指数
株価 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 0.45 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 0.65 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
DAX / EUR | 3.00 | 2.50 | 1.2 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 2 | 1 | 100倍 | 100倍 | 200倍 |
SWI / CHF | 5 | 4 | 6 | 1 | 100倍 | 100倍 | 200倍 |
ASX / AUD | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
NKI / USD | 12 | 10 | 6 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
HSX / HKD | 14 | 10 | 7 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
CNX / USD | 25 | 15 | 5 | 1 | 100倍 | 100倍 | 200倍 |
IND / USD | 10.0 | 9.0 | 5.5 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
USX / USD | 4 | 4 | 0.025 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
現物株価指数
株価 | GMT時間 | スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | |||||
NQC / USD | 22:00-7:00 7:00-21:00 | 2 1 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 | |
DJC / USD | 22:00-7:00 7:00-12:30 12:30-21:00 | 5 3 2 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 | |
SPC / USD | 22:00-12:30 12:30-21:00 | 0.6 0.4 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 | |
DEC / EUR | 00:30-1:15 1:15-6:00 6:00-7:00 7:00-15:30 15:30-20:00 | 7.2 3.7 2 1.5 2 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 | |
AUC / AUD | 23:50-6:30 7:10-21:00 | 1 3 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 | |
UKC / GBP | 00:00-7:00 7:00-15:30 15:30-20:00 | 3 1 2 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 | |
HKC / HKD | 1:15-8:30 9:15-19:00 | 5 8 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 | |
NKC / JPY | 22:00-21:00 | 8 | 1 | 200倍 | 200倍 | 400倍 | |
CNC / USD | 1:10-20:45 | 10 | 1 | 100倍 | 100倍 | 200倍 | |
SWC / CHF | 6:05-19:55 | 5 | 1 | 100倍 | 100倍 | 200倍 | |
EUC / EUR | 00:15-20:00 | 2 | 1 | 100倍 | 100倍 | 200倍 | |
ESC / EUR | 7:00-18:00 | 5 | 1 | 100倍 | 100倍 | 200倍 | |
CAC / EUR | 6:00-20:00 | 2 | 1 | 100倍 | 100倍 | 200倍 | |
MIB / EUR | 7:00-15:40 | 20 | 1 | 100倍 | 100倍 | 200倍 |
easyMarketsのCFD 一覧表【仮想通貨】
仮想通貨は、現在新たな投資商品として大注目されています。そんなeasyMarketsの仮想通貨のCFD一覧表は以下の通りです。
仮想通貨 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
BTC / USD | 35 | 35 | 15.01 | 1Bitcoin | 100倍 | 100倍 | 400倍 |
XRP / USD | 0.004 | 0.004 | 0.0033 | 1Ripple | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
ETH / USD | 3 | 3 | 2.01 | 1Ethereum | 50倍 | 50倍 | 400倍 |
LTC / USD | 0.4 | 0.4 | 0.31 | 1Litecoin | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
BCH / USD | 1 | 1 | 0.51 | 1Bitcoin Cash | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
XLM / USD | 0.0008 | 0.0008 | 0.0005 | 1Stellar | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
ADA / USD | 0.004 | 0.004 | 0.0041 | 1Cardano | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
ALG / USD | 0.003 | 0.003 | 0.0021 | 1Algorand | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
SOL / USD | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 1Solana | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
UNI / USD | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 1Uniswap | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
DOT / USD | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1 Polkadot | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
LNK / USD | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 1ChainLink | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
ZEC / USD | 0.5 | 0.5 | 0.31 | 1Zcash | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
OMG / USD | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 1OmiseGO | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
MTC / USD | 0.005 | 0.005 | 0.0041 | 1Polygon | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
DSH / USD | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 1Dash | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
DOG / USD | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 1Dogecoin | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
XMR / USD | 1.2 | 1.2 | 0.64 | 1 Monero | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
CHZ / USD | 0.0025 | 0.0025 | 0.0006 | 1Chiliz | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
AVA / USD | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 1Avalanche | 50倍 | 50倍 | 100倍 |
easyMarketsのCFD銘柄【おすすめ】
easyMarketsのおすすめのCFD銘柄を、初心者向けと中・上級者向けにそれぞれご紹介していきます。
easyMarketsのおすすめCFD銘柄【初心者向け】
easyMarketsで初心者向けにおすすめなCFD銘柄は、日経平均(Japan 225)とダウ(US 30)です。
日経平均とダウは、ドル円と相関関係にあるため、普段からFX取引を行っている方にも馴染みがあるでしょう。
そのため、取引しやすい銘柄となっているので、初心者の方にもかなりおすすめです。
easyMarketsのおすすめCFD銘柄【中・上級者向け】
easyMarketsで中・上級者向けにおすすめなCFD銘柄は、ズバリ原油です。
原油は、他の商品と比較してもボラティリティが高いという特徴があります。そのため、スキャルピングやデイトレードなどにも相性が非常に良く、短期間でも大きな利益を得ることが可能です。
ただし、ボラティリティが高いということは、ハイリスク・ハイリターンということなので、取引の際は十分注意してください。
\ 今なら5,000円が必ずもらえる! /
easyMarketsで口座開設する (無料)
公式サイト:https://easymarkets.com/
easyMarketsのCFD取引 まとめ
ここまでで、easyMarketsのCFD取引について徹底的にまとめてきました。easyMarketsでは、株式・商品・金属・株価指数・仮想通貨などのCFD銘柄を取引することが可能です。
その中でも、初心者の方には日経平均(Japan 225)とダウ(US 30)が、中・上級者の方には、原油がおすすめです。
easyMarketsでは、200種類のCFD銘柄があるため、様々な銘柄を取引してみるといいでしょう。CFDを活用して、資産を上手に増やしていきましょう。
\ 今なら5,000円が必ずもらえる! /
easyMarketsで口座開設する (無料)
公式サイト:https://easymarkets.com/
実際に、海外FXバンク編集部(編集長 柏木修一)もeasyMarketsで原油を取引した経験がありますが、短時間ですぐに利益を出せました。ボラティリティが高いので、FX経験者である中・上級者の方にはかなりおすすめです。