easyMarketsは、2001年に設立された老舗の海外FX業者です。
- easyMarketsの取引時間はいつ?
- サマータイムはいつから?
そんなeasyMarketsについてこのような疑問を抱いている方も多いでしょう。トレードをする上で、取引時間はあらかじめきちんと把握しておきたいですよね。
そこでこの記事では、easyMarketsの取引時間を一覧表にしてまとめてみました。なお、この記事で紹介する取引時間は2024年最新版となっているので、是非参考にしてみてくださいね。
この記事を最後までご覧になると、easyMarketsの取引時間をきちんと把握できるようになるので、取引時間にまつわるトラブルを未然に防ぐことができますよ。
目次
easyMarketsの取引時間の一覧表まとめ
それでは、easyMarketsの取引時間の一覧表を見ていきましょう。
まずは、通貨ペアから紹介していきます。
※全ての一覧表は、easyMarketsの公式サイトから一部引用しています。
※取引時間GMT=日本時間との時差-9時間となっているので、取引したい銘柄の取引時間から9時間引いて下さい。
easyMarketsの取引時間【通貨ペア】
easyMarketsの通貨ペアの取引時間は以下の通りです。
通貨ペア | 取引時間 GMT |
---|---|
メジャー通貨 マイナー通貨 | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 ※MT4:毎日20:55~21:05を除く |
スイスフラン(CHF) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 ※MT4:毎日21:00~22:00を除く |
イスラエル・シェケル(ILS) | 月曜 ~ 木曜:06:30 ~ 16:00 金曜:06:30 ~ 12:00 |
人民元(CNH) | 月曜 ~ 金曜:00:00 ~ 18:00 |
Mexican Peso(MXN) | 日曜 22:30 ~ 金曜 21:00 ※MT4:毎日21:00~22:00を除く |
スウェーデン・クローナ(SEK) | 日曜 22:30 ~ 金曜 21:00 ※MT4:毎日21:00~22:00を除く |
ノルウェー・クローナ(NOK) | 日曜 22:30 ~ 金曜 21:00 ※MT4:毎日21:00~22:00を除く |
南アフリカ・ランド(ZAR) | 日曜 22:30 ~ 金曜 21:00 ※MT4:毎日21:00~23:00を除く |
このように、通貨ペアの中でも取引時間はそれぞれ異なるため、注意してください。
easyMarketsの取引時間【仮想通貨】
easyMarketsの仮想通貨の取引時間は以下の通りです。
取引時間 | 取引時間 GMT |
---|---|
ビットコイン(BTC) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 |
イーサリアム(ETH) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 |
リップル(XRP) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 |
ライトコイン(LTC) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 |
ステラルーメン(XLM) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 |
easyMarketsの仮想通貨は、easyMarketsの独自プラットフォームで毎日24時間取引することができます。(※ただし、毎週日曜日 06:00 ~ 09:00 GMTは除きます。)
そんなeasyMarketsの独自プラットフォームに関する評判や口コミについて詳しく知りたい方は、下記の記事にまとめているので、是非参考にしてみてください。
easyMarketsの取引時間【金属】
easyMarketsの金属の取引時間は以下の通りです。
金属 | 取引時間 GMT |
---|---|
金(XAU) | 日曜 22:00 ~ 金曜 20:55 ※毎日20:55~22:00を除く |
銀(XAG) | 日曜 22:00 ~ 金曜 20:55 ※毎日20:55~22:00を除く |
パラジウム(XPD) | 日曜 22:05 ~ 金曜 20:55 ※毎日20:55~22:05を除く |
プラチナ(XPT) | 日曜 22:05 ~ 金曜 20:55 ※毎日20:55~22:05を除く |
銅(CPR) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 ※毎日21:00~22:00を除く |
easyMarketsの取引時間【エネルギー製品】
easyMarketsのエネルギー製品の取引時間は以下の通りです。
エネルギー製品 | 取引時間 GMT |
---|---|
WTI原油(OIL) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 ※毎日21:00~22:00を除く |
暖房油(HEO) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 ※毎日21:00~22:00を除く |
天然ガス(NGS) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 ※毎日21:00~22:00を除く |
ブレント原油(BRT) | 月曜 ~ 金曜:00:00 ~ 21:00 |
ガス油(GAS) | 月曜 ~ 金曜:00:00 ~ 21:00 |
easyMarketsの取引時間【商品】
easyMarketsの商品の取引時間は以下の通りです。
商品 | 取引時間 GMT |
---|---|
小麦(WHT) | 月曜 ~ 金曜:00:00 ~ 18:10 ※毎日12:40~13:30を除く |
トウモロコシ(CRN) | 月曜 ~ 金曜:00:00 ~ 18:10 ※毎日12:40~13:30を除く |
大豆(SOY) | 月曜 ~ 金曜:00:00 ~ 18:10 ※毎日12:40~13:30を除く |
綿(CTN) | 月曜 ~ 金曜:01:00 ~ 18:15 |
コーヒー(CFE) | 月曜 ~ 金曜:09:15 ~ 17:25 |
砂糖(SGR) | 月曜 ~ 金曜:08:30 ~ 16:55 |
ココア(CCO) | 月曜 ~ 金曜:09:45 ~ 17:25 |
easyMarketsの取引時間【インデックス】
easyMarketsのインデックスの取引時間は以下の通りです。
インデックス | 取引時間 GMT |
---|---|
US 500(SPI) | 日曜 22:00 ~ 金曜 20:15 ※毎日20:15~20:30, 21:00~22:00を除く |
US 30(DOW) | 日曜 22:00 ~ 金曜 20:15 ※毎日20:15~20:30, 21:00~22:00を除く |
US Tech(NDQ) | 日曜 22:00 ~ 金曜 20:15 ※毎日20:15~20:30, 21:00~22:00を除く |
Fear(VXX) | 日曜 22:00 ~ 金曜 20:15 ※毎日20:15~20:30, 21:00~22:00を除く |
UK 100(FTS) | 月曜 ~ 金曜:01:00 ~ 21:00 |
Germany 30(DAX) | 月曜 ~ 金曜:00:15 ~ 21:00 |
EU Stocks 50(ESX) | 月曜 ~ 金曜:00:15 ~ 21:00 |
France 40(CAC) | 月曜 ~ 金曜:07:00 ~ 21:00 |
Swiss 20(SWI) | 月曜 ~ 金曜:07:00 ~ 21:00 |
Australia(ASX) | 日曜 22:50 ~ 金曜 20:00 ※毎日05:30~06:10, 20:00~22:50を除く |
Japan 225(NKI) | 日曜 22:00 ~ 金曜 21:00 ※毎日21:00~22:00を除く |
Hong Kong 50(HSX) | 月曜 ~ 金曜:01:15 ~ 19:00 ※毎日04:00~05:00, 08:30~09:15を除く |
China 50(CNX) | 月曜 ~ 金曜:01:00 ~ 20:45 ※毎日08:30~09:00を除く |
India 50(IND) | 月曜 ~ 金曜:01:00 ~ 20:45 ※毎日10:10~10:45を除く |
USD Index(USX) | 日曜 22:00 / 火曜-金曜 00:00 ~ 月曜-金曜 20:55 |
easyMarketsの取引時間【株式】
easyMarketsの株式の取引時間は以下の通りです。
株式 | 取引時間 GMT |
---|---|
Alibaba(BAB)/Amazon(AMZ)/ Apple(APL)/Facebook(FBK)/ Netflix(NFX)/ Tesla(TSL)/ Coca-Cola(CCA)/Intel(INT)/ Johnson&Johnson(JNJ)/ McDonald’s(MCD)/ Microsoft(MSF)/Ford(FRD)/ Chevron(CVX)/Visa(VSA)/ AT&T(ATT)/ Cisco(CSC)/Exxon(EXO) | 月曜 ~ 金曜:13:35 ~ 20:00 |
Adidas(ADS)/Allianz(ALV)/ Bayer(BAY)/Commerzbank(CBK)/ Daimler(DAI)/Siemens(SIE)/ Volkswagen(VOW) | 月曜 ~ 金曜:08:05 ~ 16:30※毎日12:00~12:03を除く |
BNP Paribas(BNP)/ Iberdrola(IBE)/L.V.M.H(LVT) | 月曜 ~ 金曜:08:05 ~ 16:30 |
ANZ/BHP/CBA(Commonwealth)/ CSL/Goodman(GMG) Insurance Australia(IAG)/ Macquarie(MQG)/ National Australia Bank(NAB)/ RIO Tinto(RIO)/ Suncorp(SUN)/Telstra(TLS)/ Wesfarmers(WES)/ Westpac(WBC)/Woodside(WPL)/ Woolworths(WOW) | 月曜 ~ 金曜:23:10 ~ 05:00 |
Tencent(TCT)/AIA/HSBC(HBC)/ Bank of China(BOC)/CNOOC(CNO) | 月曜 ~ 金曜:01:35 ~ 08:00 ※毎日04:00~05:00を除く |
Toyota(TOY)/Softbank(SFT)/ Sony(SNY)/Mizuho(MZH)/ Honda(HON) | 月曜 ~ 金曜:00:05 ~ 06:00 ※毎日02:30~03:30を除く |
easyMarketsの取引時間まとめ
ここまでで、easyMarketsの全銘柄の取引時間を解説してきましたがいかがだったでしょうか。
この取引時間の一覧表を見ることで、注文を決済しなければならない時間を把握することができます。easyMarketsで、市場の開閉時間に合わせて取引してみましょう。
なお、そんなeasyMarketsは期間限定でボーナスキャンペーンを開催しています。当サイト経由で公式サイトからお申し込みの場合、口座開設ボーナス5,000円がもらえます!
さらに、入金額に応じて、最大50%入金ボーナスも付与されるのです。当サイト経由限定のボーナスとなっているため、是非この機会に口座開設してみてはいかがでしょうか。
\ 今なら5,000円が必ずもらえる! /
easyMarketsで口座開設する (無料)
公式サイト:https://easymarkets.com/
easyMarketsの口座開設方法について詳しく知りたい方は、下記の記事にまとめているので、是非参考にしてみてください。